| K线类型: | 页面模式: | 交易模式: |
| 大陆期货[天勤实时] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 名称 | 保证金 | [开+平今] | 早班 | 中班 | 午班 | 晚班 |
| KQ.m@DCE.c | 玉米主连 | 2864 | 2.4 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| KQ.m@DCE.cs | 淀粉主连 | 3077 | 3 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| KQ.m@CZCE.RM | 菜粕主连 | 3149 | 3 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| KQ.m@DCE.fb | 纤板主连 | 3293 | 2.64 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | |
| KQ.m@CZCE.FG | 玻璃主连 | 3372 | 12 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| KQ.m@CZCE.SA | 纯碱主连 | 3606 | 9.62 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| KQ.m@DCE.rr | 粳米主连 | 3933 | 2 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| KQ.m@DCE.m | 豆粕主连 | 3937 | 3 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| KQ.m@CZCE.MA | 甲醇主连 | 4071 | 6.26 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| KQ.m@CZCE.TA | PTA主连 | 4322 | 3 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| KQ.m@DCE.jd | 鸡蛋主连 | 4431 | 10.22 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | |
| KQ.m@CZCE.SF | 硅铁主连 | 4449 | 3 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | |
| KQ.m@SHFE.rb | 螺纹主连 | 4684 | 6.24 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| KQ.m@CZCE.UR | 尿素主连 | 4786 | 7.36 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | |
| KQ.m@CZCE.SM | 锰硅主连 | 4800 | 3 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | |
| KQ.m@SHFE.wr | 线材主连 | 4938 | 1.32 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | |
| KQ.m@SHFE.hc | 热卷主连 | 4945 | 6.6 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| KQ.m@DCE.b | 豆二主连 | 4956 | 2 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| KQ.m@DCE.v | PVC主连 | 4993 | 2 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| KQ.m@CZCE.PK | 花生仁主连 | 5322 | 8 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | |
| KQ.m@CZCE.PF | 短纤主连 | 5361 | 2 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| KQ.m@DCE.a | 豆一主连 | 5772 | 4 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| KQ.m@CZCE.CJ | 红枣主连 | 6188 | 6 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | |
| KQ.m@CZCE.PX | 对二甲苯主连 | 6293 | 4.84 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| KQ.m@CZCE.SR | 白糖主连 | 6526 | 3 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| KQ.m@GFEX.si | 工业硅主连 | 7186 | 4.23 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | |
| KQ.m@DCE.l | 塑料主连 | 7495 | 2 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| KQ.m@DCE.pp | PP主连 | 7666 | 2 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| KQ.m@SHFE.sp | 纸浆主连 | 7746 | 2.58 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| KQ.m@SHFE.bu | 沥青主连 | 8914 | 2.23 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| KQ.m@CZCE.CF | 棉花主连 | 9129 | 4.3 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| KQ.m@DCE.eb | 苯乙烯主连 | 9643 | 6 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| KQ.m@DCE.eg | 甘醇主连 | 10170 | 6 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| KQ.m@SHFE.ao | 氧化铝主连 | 10339 | 12.16 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-08:00 |
| KQ.m@DCE.lg | 原木主连 | 10376 | 14.82 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | |
| KQ.m@CZCE.SH | 烧碱主连 | 10684 | 7.63 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| KQ.m@DCE.y | 豆油主连 | 11216 | 5 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| KQ.m@SHFE.ss | 不锈钢主连 | 11252 | 2 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-08:00 |
| KQ.m@DCE.jm | 焦煤主连 | 11944 | 28.1 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| KQ.m@DCE.p | 棕榈主连 | 12633 | 5 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| KQ.m@CZCE.OI | 菜油主连 | 12838 | 4 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| KQ.m@SHFE.fu | 燃油主连 | 13316 | 2.38 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| KQ.m@SHFE.pb | 沪铅主连 | 13846 | 3.26 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-08:00 |
| KQ.m@DCE.i | 铁矿主连 | 13863 | 16.32 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| KQ.m@SHFE.br | 丁橡胶主连 | 15185 | 3.2 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| KQ.m@INE.lu | 低硫燃料油主连 | 15657 | 1.12 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| KQ.m@CZCE.AP | 苹果主连 | 16081 | 25 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | |
| KQ.m@CZCE.CY | 棉纱主连 | 16106 | 1 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| KQ.m@CZCE.PR | 瓶片主连 | 16110 | 6.2 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| KQ.m@SHFE.zn | 沪锌主连 | 19494 | 3 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-08:00 |
| KQ.m@SHFE.al | 沪铝主连 | 20417 | 6 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-08:00 |
| KQ.m@CFFEX.TS | 债二主连 | 20504 | 3 | 09:30-11:30 | 13:00-15:15 | ||
| KQ.m@INE.nr | 20号胶主连 | 20584 | 2.57 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| KQ.m@CFFEX.TF | 债五主连 | 21197 | 3 | 09:30-11:30 | 13:00-15:15 | ||
| KQ.m@DCE.lh | 生猪主连 | 22892 | 65.4 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | |
| KQ.m@CZCE.PL | 丙烯主连 | 22984 | 35.36 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| KQ.m@CZCE.RS | 菜籽主连 | 23276 | 4 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | |
| KQ.m@GFEX.ps | 多晶硅主连 | 24924 | 113.3 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | |
| KQ.m@SHFE.op | 胶版纸主连 | 24996 | 8.33 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| KQ.m@SHFE.ni | 沪镍主连 | 25300 | 6 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-08:00 |
| KQ.m@DCE.pg | LPG主连 | 25593 | 12 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| KQ.m@SHFE.ru | 橡胶主连 | 25600 | 3 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| KQ.m@INE.ec | 欧线集运主连 | 30132 | 174.96 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | |
| KQ.m@DCE.bb | 胶板主连 | 30360 | 15.18 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | |
| KQ.m@GFEX.lc | 碳酸锂主连 | 31649 | 92.08 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | |
| KQ.m@CFFEX.T | 债十主连 | 32476 | 3 | 09:30-11:30 | 13:00-15:15 | ||
| KQ.m@SHFE.ad | 铝合金主连 | 36496 | 11.41 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-08:00 |
| KQ.m@DCE.j | 焦炭主连 | 43512 | 48.74 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| KQ.m@DCE.bz | 纯苯主连 | 49998 | 50 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| KQ.m@CFFEX.TL | 债三十主连 | 55335 | 3 | 09:30-11:30 | 13:00-15:15 | ||
| KQ.m@SHFE.sn | 沪锡主连 | 65071 | 18 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-08:00 |
| KQ.m@INE.bc | 国际铜主连 | 71238 | 4.19 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-08:00 |
| KQ.m@SHFE.ag | 沪银主连 | 74025 | 68.73 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-08:00 |
| KQ.m@SHFE.cu | 沪铜主连 | 80529 | 71.06 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-08:00 |
| KQ.m@GFEX.pd | 钯主连 | 103278 | 92.21 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | |
| KQ.m@CFFEX.IH | 上证主连 | 128961 | 217.51 | 09:30-11:30 | 13:00-15:00 | ||
| KQ.m@GFEX.pt | 铂主连 | 142730 | 254.88 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | |
| KQ.m@CFFEX.IF | 沪深主连 | 201888 | 340.52 | 09:30-11:30 | 13:00-15:00 | ||
| KQ.m@INE.sc | 原油主连 | 216608 | 20 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-08:00 |
| KQ.m@CFFEX.IC | 中证主连 | 226782 | 382.5 | 09:30-11:30 | 13:00-15:00 | ||
| KQ.m@CFFEX.IM | IM主连 | 226800 | 382.54 | 09:30-11:30 | 13:00-15:00 | ||
| KQ.m@SHFE.au | 沪金主连 | 249412 | 20 | 09:00-10:15 | 10:30-11:30 | 13:30-15:00 | 21:00-08:00 |
| 海外期货[天勤延时] | |
|---|---|
| 代码 | 名称 |
| KQD.m@CBOT.KE | KC小麦主连 |
| KQD.m@CBOT.MYM | 微道指主连 |
| KQD.m@CBOT.YM | 迷你道指主连 |
| KQD.m@CBOT.ZB | 长期美债主连 |
| KQD.m@CBOT.ZC | 美玉米主连 |
| KQD.m@CBOT.ZF | 5年美债主连 |
| KQD.m@CBOT.ZL | 美豆油主连 |
| KQD.m@CBOT.ZM | 美豆粕主连 |
| KQD.m@CBOT.ZN | 10年美债主连 |
| KQD.m@CBOT.ZS | 美黄豆主连 |
| KQD.m@CBOT.ZT | 2年美债主连 |
| KQD.m@CBOT.ZW | 美麦主连 |
| KQD.m@CFE.VX | VIX指数主连 |
| KQD.m@CME.6A | 澳元主连 |
| KQD.m@CME.6B | 英镑主连 |
| KQD.m@CME.6C | 加元主连 |
| KQD.m@CME.6E | 欧元主连 |
| KQD.m@CME.6J | 日元主连 |
| KQD.m@CME.6N | 新西兰元主连 |
| KQD.m@CME.6S | 瑞郎主连 |
| KQD.m@CME.ES | 迷你标普主连 |
| KQD.m@CME.M2K | 微罗素主连 |
| KQD.m@CME.MES | 微标普主连 |
| KQD.m@CME.MNQ | 微纳指主连 |
| KQD.m@CME.NIY | CME日经主连 |
| KQD.m@CME.NQ | 迷你纳指主连 |
| KQD.m@CME.RTY | 迷你罗素主连 |
| KQD.m@COMEX.GC | 美黄金主连 |
| KQD.m@COMEX.HG | 美精铜主连 |
| KQD.m@COMEX.MGC | 微黄金主连 |
| KQD.m@COMEX.SI | 美白银主连 |
| KQD.m@COMEX.SIL | 微白银主连 |
| KQD.m@EUREX.FDAX | 德国DAX主连 |
| KQD.m@EUREX.FDXM | 迷你德指主连 |
| KQD.m@EUREX.FESX | 欧洲50指主连 |
| KQD.m@EUREX.FGBL | 10年德债主连 |
| KQD.m@EUREX.FGBM | 5年德债主连 |
| KQD.m@EUREX.FGBS | 2年德债主连 |
| KQD.m@HKFE.CUS | 美元人民币主连 |
| KQD.m@HKFE.HHI | H股指主连 |
| KQD.m@HKFE.HSI | 恒指主连 |
| KQD.m@HKFE.MCA | 中国A50主连 |
| KQD.m@HKFE.MCH | 小H股指主连 |
| KQD.m@HKFE.MCS | 迷你美元主连 |
| KQD.m@HKFE.MHI | 小恒指主连 |
| KQD.m@LMEOTC.AH | 伦铝主连 |
| KQD.m@LMEOTC.CA | 伦铜主连 |
| KQD.m@LMEOTC.NI | 伦镍主连 |
| KQD.m@LMEOTC.PB | 伦铅主连 |
| KQD.m@LMEOTC.SN | 伦锡主连 |
| KQD.m@LMEOTC.ZS | 伦锌主连 |
| KQD.m@NYBOT.CT | 美棉花主连 |
| KQD.m@NYBOT.DX | 美元指主连 |
| KQD.m@NYMEX.CL | 美原油主连 |
| KQD.m@NYMEX.HO | 美燃油主连 |
| KQD.m@NYMEX.MCL | 微原油主连 |
| KQD.m@NYMEX.NG | 天然气主连 |
| KQD.m@NYMEX.PA | 美钯金主连 |
| KQD.m@NYMEX.PL | 美铂金主连 |
| KQD.m@NYMEX.QG | 小天然气主连 |
| KQD.m@NYMEX.QM | 小原油主连 |
| KQD.m@NYMEX.RB | 美汽油主连 |
| KQD.m@SGX.CN | A50主连 |
| KQD.m@SGX.FEF | 铁矿FE主连 |
| KQD.m@SGX.TF | TSR20橡胶主连 |
| KQD.m@SGX.UC | 离岸人民币主连 |
| 香港期货[富途接口] | |
|---|---|
| 代码 | 名称 |
| HSImain | 恒指期货主连 |
| MHImain | 小恒指期货主连 |
| HHImain | 国指期货主连 |
| MCHmain | 小国指期货主连 |
| CHHmain | 120指期货主连 |
| HTImain | 恒生科技指数期货主连 |
| HBImain | 恒生生物科技指数期货主连 |
| TRFmain | 盈富基金期货主连 |
| CSAmain | CSOP A50 ETF期货主连 |
| A50main | 安硕富时 A50 ETF期货主连 |
| HCFmain | 恒生中企基金期货主连 |
| CKHmain | 长江和记实业期货主连 |
| CLPmain | 中电控股期货主连 |
| HKGmain | 香港中华煤气期货主连 |
| WHLmain | 九龙仓集团期货主连 |
| HKBmain | 汇丰控股期货主连 |
| HEHmain | 电能实业期货主连 |
| HLDmain | 恒基兆业地产期货主连 |
| SHKmain | 新鸿基地产发展期货主连 |
| NWDmain | 新世界发展期货主连 |
| SWAmain | 太古A期货主连 |
| BEAmain | 东亚银行期货主连 |
| GLXmain | 银河娱乐集团期货主连 |
| MTRmain | 香港铁路期货主连 |
| GAHmain | 吉利汽车控股期货主连 |
| ALHmain | 阿里健康期货主连 |
| CITmain | 中国中信期货主连 |
| KDSmain | 金蝶国际期货主连 |
| BYEmain | 比亚迪电子期货主连 |
| CPCmain | 中国石油化工期货主连 |
| HEXmain | 港交所期货主连 |
| COLmain | 中国海外发展期货主连 |
| TCHmain | 腾讯控股期货主连 |
| CTCmain | 中国电信期货主连 |
| CHUmain | 中国联合网络通信期货主连 |
| TWRmain | 中国铁塔期货主连 |
| LNKmain | 领展房地产期货主连 |
| PECmain | 中国石油天然气期货主连 |
| GHLmain | 信义玻璃期货主连 |
| CNCmain | 中国海洋石油期货主连 |
| HNPmain | 华能国际电力期货主连 |
| ACCmain | 安徽海螺水泥期货主连 |
| CCBmain | 中国建设银行期货主连 |
| CHTmain | 中国移动期货主连 |
| SHLmain | 信义光能期货主连 |
| SMCmain | 中芯国际期货主连 |
| CTBmain | 中信银行期货主连 |
| KSTmain | 快手科技期货主连 |
| CSEmain | 中国神华期货主连 |
| YZCmain | 兖州煤业期货主连 |
| BYDmain | 比亚迪期货主连 |
| ABCmain | 中国农业银行期货主连 |
| AIAmain | 友邦保险控股期货主连 |
| NCLmain | 新华人寿保险期货主连 |
| CDAmain | 中国信达资产管理期货主连 |
| ICBmain | 中国工商银行期货主连 |
| GLImain | 赣锋锂业期货主连 |
| CCCmain | 中国交通建设期货主连 |
| MIUmain | 小米集团期货主连 |
| CGNmain | 中国广核电力期货主连 |
| PHTmain | 平安健康期货主连 |
| BUDmain | 百威期货主连 |
| CCEmain | 中国中煤能源期货主连 |
| COSmain | 中远海运期货主连 |
| SANmain | 金沙中国期货主连 |
| MSBmain | 中国民生银行期货主连 |
| LAUmain | 理想汽车期货主连 |
| AACmain | 瑞声科技控股期货主连 |
| GACmain | 广州汽车集团期货主连 |
| WXBmain | 药明生物期货主连 |
| PAImain | 中国平安期货主连 |
| PICmain | 中国人民财产保险期货主连 |
| LNImain | 李宁期货主连 |
| GWMmain | 长城汽车期货主连 |
| SNOmain | 舜宇光学科技期货主连 |
| BOCmain | 中银香港期货主连 |
| ALCmain | 中国铝业期货主连 |
| CPImain | 中国太平洋保险期货主连 |
| CLImain | 中国人寿保险期货主连 |
| ZJMmain | 紫金矿业集团期货主连 |
| BCMmain | 交通银行期货主连 |
| METmain | 美团期货主连 |
| KSOmain | 金山软件期货主连 |
| CMBmain | 招商银行期货主连 |
| BCLmain | 中国银行期货主连 |
| MOLmain | 洛阳钼业期货主连 |
| CTSmain | 中信证券期货主连 |
| ZAOmain | 众安在线财产保险期货主连 |
| JDHmain | 京东健康期货主连 |
| HDOmain | 海底捞期货主连 |
| JDCmain | 京东期货主连 |
| BLImain | 哔哩哔哩期货主连 |
| NFUmain | 农夫山泉期货主连 |
| PENmain | 小鹏汽车期货主连 |
| BIUmain | 百度期货主连 |
| TRPmain | 携程集团期货主连 |
| ALBmain | 阿里期货主连 |
| NTEmain | 网易期货主连 |
| 港股蓝筹[富途接口] | |
|---|---|
| 代码 | 名称 |
| 00700 | 腾讯控股 |
| 00388 | 香港交易所 |
| 00011 | 恒生銀行 |
| 00016 | 新鸿基地产 |
| 00005 | 汇丰控股 |
| 00019 | 太古股份公司A |
| 01299 | 友邦保险 |
| 00941 | 中国移动 |
| 00002 | 中电控股 |
| 01038 | 长江基建集团 |
| 00006 | 电能实业 |
| 00001 | 长和 |
| 02318 | 中国平安 |
| 01088 | 中国神华 |
| 01113 | 长实集团 |
| 02388 | 中银香港 |
| 00027 | 银河娱乐 |
| 02018 | 瑞声科技 |
| 00066 | 港铁公司 |
| 00883 | 中国海洋石油 |
| 00012 | 恒基地产 |
| 01109 | 华润置地 |
| 01044 | 恒安国际 |
| 02628 | 中国人寿 |
| 00004 | 九龙仓集团 |
| 00836 | 华润电力 |
| 01928 | 金沙中国有限公司 |
| 00144 | 招商局港口 |
| 02319 | 蒙牛乳业 |
| 00023 | 东亚银行 |
| 00293 | 国泰航空 |
| 00688 | 中国海外发展 |
| 00267 | 中信股份 |
| 00083 | 信和置业 |
| 00857 | 中国石油股份 |
| 00992 | 联想集团 |
| 00101 | 恒隆地产 |
| 00135 | 昆仑能源 |
| 00017 | 新世界发展 |
| 00939 | 建设银行 |
| 00762 | 中国联通 |
| 00003 | 香港中华煤气 |
| 03328 | 交通银行 |
| 01398 | 工商银行 |
| 03988 | 中国银行 |
| 00386 | 中国石油化工股份 |
| 00151 | 中国旺旺 |